See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Palun tutvu meie privaatsustingimustega
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumaks *60 kuud/15% sisse | |
PureTech 83 Feel | M | 61 / 83 | B | 4.2 | 97 | 17 990 | 199 | ||
BlueHDi 100 Feel | M | 73 / 100 | D | 23 990 | 266 | ||||
PureTech 83 Feel Pack | M | 61 / 83 | B | 4.2 | 97 | 20 190 | 224 | ||
PureTech 83 Shine | M | 61 / 83 | B | 4.2 | 97 | 20 490 | 227 | ||
PureTech 110 Shine | M | 81 / 110 | B | 4.6 | 104 | 22 190 | 246 | ||
PureTech 110 AT Shine | A | 81 / 110 | B | 4.7 | 107 | 23 690 | 262 | ||
BlueHDi 100SST Shine | M | 74 / 100 | D | 3.2 | 86 | 25 190 | 279 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta