See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Palun tutvu meie privaatsustingimustega
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumaks *60 kuud/15% sisse | |
PureTech 110 L1 kaubik 650kg PRO | M | 81 / 110 | B | 5.3-5.4 | 121-123 | 19 490 | 216 | ||
PureTech 110 L1 kaubik 650kg CLUB | M | 81 / 110 | B | 5.3-5.4 | 121-123 | 22 090 | 245 | ||
PureTech 130 AT8 L1 kaubik 1000kg CLUB | A | 96 / 130 | B | 0 | 0 | 25 390 | 281 | ||
BlueHDi 100 L1 kaubik 1000kg CLUB | M | 75 / 100 | D | 4.1-4.4 | 108-117 | 24 690 | 273 | ||
BlueHDi 130 AT L1 kaubik 1000kg CLUB | A | 96 / 130 | D | 5.2 | 119 | 27 490 | 304 | ||
BlueHDi 100 L2 kaubik 1000kg PRO | M | 75 / 100 | D | 4.1-4.5 | 108-118 | 21 990 | 244 | ||
BlueHDi 100 L2 kaubik 1000kg CLUB | M | 75 / 100 | D | 4.1-4.5 | 108-118 | 25 490 | 282 | ||
BlueHDi 130 L2 kaubik 1000kg CLUB | M | 96 / 131 | D | 26 490 | 293 | ||||
BlueHDi 130 AT L2 kaubik 1000kg CLUB | A | 96 / 130 | D | 4.4-4.5 | 117-118 | 28 490 | 316 | ||
BlueHDi 100 L2 kaubik 2+3 | M | 75 / 100 | D | 4.2-4.3 | 111-113 | 24 990 | 277 | ||
BlueHDi 130 AT L2 kaubik 2+3 | A | 96 / 130 | D | 4.2-4.3 | 111-113 | 27 990 | 310 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta